Стоимость услуг
- Стоимость пожарно-технической экспертизы от 7 тыс. рублей
- Стоимость экспертизы по определению качества и объема произведенного ремонта транспортных средств от 3 тыс. рублей
- Стоимость трасологических и автотехнических экспертиз от 2 тыс. рублей
Прайс-лист на автотовароведческие экспертизы
№ п/п | Вид услуги | Расчет по ОСАГО | Иные расчеты |
---|---|---|---|
|
|||
1 | Расчёт стоимости восстановительного ремонта АМТС при повреждении 1-2 деталей | 2500 | 3000 |
2 | Расчёт стоимости восстановительного ремонта АМТС при повреждении 3-4 деталей | 3000 | 3500 |
3 | Расчёт стоимости восстановительного ремонта АМТС при повреждении 5-9 деталей | 3500 | 4500 |
4 | Расчёт стоимости восстановительного ремонта АМТС при повреждении 10-15 деталей | 4000 | 5500 |
5 | Расчёт стоимости восстановительного ремонта АМТС при повреждении 16-24 деталей | 5000 | 6500 |
6 | Расчёт стоимости восстановительного ремонта АМТС при повреждении 25-34 деталей | 6500 | 8000 |
7 | Расчёт стоимости восстановительного ремонта АМТС при повреждении 35-44 деталей | 8500 | 9500 |
|
|||
8 | Расчёт стоимости восстановительного ремонта АМТС при повреждении 45 и более деталей | +1000/10дет. | +1000/10дет. |
9 | Расчёт утраты товарной стоимости АМТС | +1000 | |
10 | Расчёт стоимости годных остатков АМТС | +1000 | |
11 | Определение рыночной стоимости АМТС | 3500 (если втомобиль поврежден +50%п.п.1-8) | |
12 | Выезд по городу центр.районы/отдален.районы | 700/800 | |
13 | Составление акта осмотра офис/на выезде | 700/1000+800 руб/час | |
14 | Составление копии акта осмотра/заключения | 200/500 | |
15 | Срочность (в течение суток) | Коэффициент 1.5 |
*Примечание: При расчете стоимости восстановительного ремонта автомобилей, автобусов и спецтехники иностранного производства информация по которым отсутствует в используемых для расчета программных комплексах возможно применение повышающего коэффициента (1,2-2,0).
Прайс-лист на услуги по оценке затрат на восстановление имущества, повреждённого при заливе (пожаре)
№ п/п | Вид и наименование работ | Стоимость экспертных услуг, руб. | |
---|---|---|---|
|
|||
1 | Составление акта осмотра, руб./час* | 1 500,00 | |
2 | Расчет ущерба при повреждении отделки одного помещения в квартире, офисе и т.д. | 4 500,00 | |
3 | Расчет ущерба при повреждении отделки за каждое последующее помещение | +2 500,00 | |
4 | Расчет ущерба при повреждении дополнительно к отделке конструктивных элементов (окна, двери, конструкция пола, перекрытия и т.п.) за каждый вид конструктивных элементов | +1 000,00 | |
5 | Расчет ущерба при повреждении одного конструктивного элемента зданий, сооружений | от 5 000,00 | |
6 | Расчет ущерба предметов движимого имущества при затоплении, пожаре (за 1 ед.) | от 1000,00 | |
7 | Расчет ущерба с использованием индивидуальных цен на материалы | коэф-т 1,5 - 2,0 | |
8 | Выезд эксперта в черте города | 1000,00 | |
9 | Выезд эксперта в черте города (отдаленные районы) | 1200,00 | |
10 | Выезд эксперта за черту города | 1000 + 35 руб. за 1 км. пробега (от границы города) | |
11 | Составление копии Акта экспертного исследования | 1000,00 | |
12 | Запись фотографий на CD-диск | 500,00 | |
13 | Внесение исправлений в Акт экспертного исследования по инициативе Заказчика | 5000,00 | |
14 | Консультации | 3000,00 | |
15 | Консультации по результатам заключений сторонних организаций |
от 5 000,00 |
*Минимальная стоимость составления акта осмотра - 1500 руб., независимо от времени осмотра.
**При определении стоимости услуги по расчету восстановительного ремонта в квартире с улучшенной отделкой (многоуровневые потолки, рельефные стены с нишами, пол с подиумом, дизайнерская отделка и т.п.) принимается повышающий коэффициент 1,1 – 1,5.
***Стоимость услуги по расчету восстановительного ремонта в квартире определяется индивидуально по результатам осмотра в зависимости от количества поврежденных помещений, сложности отделки, характера повреждений (отделочные покрытия, конструктивные элементы).